El Salario Mínimo en Chile en 2013.

24.06.2013 23:36

En Chile, el sueldo mínimo se denomina Ingreso Mínimo Mensual, que es el monto mensual mínimo de la remuneración por una jornada ordinaria de trabajo. Generalmente entra en vigor cada 1º de julio de cada año y dura un año.

Si hablamos del Salario Mínimo en Chile en 2013, debemos recordar que el salario mínimo es la remuneración establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores.

¿Que es el Salario?

El salario, generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual.

A continuación presentaremos una tabla informativa, presentando los salarios pactados para el 2013, recorriendo el historial de los salarios en años pasado.

Salario Minimo histórico en Chile

Desde Hasta Monto bruto en
pesos chilenos
Pesos ch. al
30 de junio de 2012
Variación
real
% de PIB per
cápita del año1
Dólares
de EE.UU.2
1 de septiembre de 1987 1 de febrero de 1989 11.335 67.414 37,1% 133
1 de febrero de 1989 31 de mayo de 1989 15.488 75.750 12,4% 31,8% 150
1 de junio de 1989 31 de mayo de 1990 18.000 83.754 10,6% 36,9% 166
1 de junio de 1990 31 de mayo de 1991 26.000 97.354 16,2% 42,8% 193
1 de junio de 1991 31 de mayo de 1992 33.000 99.428 2,1% 41,8% 197
1 de junio de 1992 31 de mayo de 1993 38.600 100.453 1,0% 39,3% 199
1 de junio de 1993 31 de mayo de 1994 46.000 105.759 5,3% 39,9% 209
1 de junio de 1994 31 de mayo de 1995 52.150 106.403 0,6% 38,3% 210
1 de junio de 1995 31 de mayo de 1996 58.900 111.877 5,1% 36,0% 221
1 de junio de 1996 31 de mayo de 1997 65.500 114.565 2,4% 36,8% 227
1 de junio de 1997 31 de mayo de 1998 71.400 118.435 3,4% 36,6% 234
1 de junio de 1998 31 de mayo de 1999 80.500 126.770 7,0% 39,8% 251
1 de junio de 1999 31 de mayo de 2000 90.500 137.080 8,1% 44,5% 271
1 de junio de 2000 31 de mayo de 2001 100.000 146.165 6,6% 45,6% 289
1 de junio de 2001 31 de mayo de 2002 105.500 148.645 1,7% 45,4% 294
1 de junio de 2002 30 de junio de 2003 111.200 153.379 3,2% 45,4% 303
1 de julio de 2003 30 de junio de 2004 115.648 154.104 0,5% 43,3% 305
1 de julio de 2004 30 de junio de 2005 120.000 158.232 2,7% 39,8% 313
1 de julio de 2005 30 de junio de 2006 127.500 163.755 3,5% 36,2% 324
1 de julio de 2006 30 de junio de 2007 135.000 166.853 1,9% 32,5% 330
1 de julio de 2007 30 de junio de 2008 144.000 172.410 3,3% 31,8% 341
1 de julio de 2008 30 de junio de 2009 159.000 173.895 0,9% 34,1% 344
1 de julio de 2009 30 de junio de 2010 165.000 177.157 1,9% 34,7% 350
1 de julio de 2010 30 de junio de 2011 172.000 182.620 3,1% 32,0% 361
1 de julio de 2011 30 de junio de 2012 182.000 186.815 2,3% 31,4% 369
1 de julio de 2012 30 de junio de 2013 193.000 193.000 3,3% 31,1%3 382

Sin duda, se aprobó el veto aditivo presentado por el Gobierno, que permitía reanudar la propuesta de aumentar a 193 mil pesos al salario mínimo. Además se ratificó una norma que establece un reajuste de las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones. De esta forma se repuso la propuesta inicial del Gobierno de un 6 por ciento de reajuste,  la cual había sido rechazada con anterioridad por ambas cámaras.

Los puntos dos y tres del veto, que consistían en un mecanismo para reajustar el salario mínimo en 2013 y el que suprimía la indicación presentada por los diputados, en la que se establecía un financiamiento para un reajuste del salario mínimo para los años 2012 y 2013, fueron rechazados por el parlamento.

La propuesta que hizo el Gobierno de plurianualidad era muy mala, IPC más un 3 por ciento, en algunos casos casi 2 por ciento. Habiéndose aprobada la indicación primera, el proyecto de sueldo mínimo queda en condiciones para ser promulgado por el Presidente y ser aplicado en los sueldos de los trabajadores, a partir del primero de julio.

Propuesta para el Salario Minimo en Chile en 2014

El Presidente Sebastián Piñera sorprendió al mercado laboral y a la economía política al anunciar de manera anticipada la propuesta del Ejecutivo de reajustar el sueldo mínimo sobre los $ 200.000 (US$ 424 aproximadamente) para el segundo semestre de este año.

El gobierno aún no precisa la fecha de ingreso del proyecto de reajuste del sueldo mínimo, que habitualmente se discutía en junio de cada año para comenzar a regir el 1 de julio. De ser aprobada un alza en torno a 3,63%, Chile sería el tercer país en el ranking del nivel del salario mínimo medido en dólares (en términos relativos) en Sudamérica. Ampliaría su distancia de Uruguay que hoy ostenta el cuarto lugar, y solo por detrás de Argentina y Venezuela, con tasas de inflación infinitamente más altas que la chilena.